Airjacket – Empaques de Poli Burbuja
Numero de Articulo | Tamaño | Espacio Usable | Solapa | Altura de Burbuja | Cuenta de Burbuja | Cajas/Varadera | Peso de Caja |
AJ-CD | 6.50″ x 7.50″ | 6.25″ x 7.25″ | 2.000″ | 7/64″ | 250 | 66 | 7 LB |
AJ-000 | 4.00″ x 7.25″ | 3.75″ x 7.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 500 | 40 | 9 LB |
AJ-00 | 5.00″ x 9.25″ | 4.75″ x 9.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 250 | 54 | 7 LB |
AJ-0 | 6.50″ x 9.25″ | 6.25″ x 9.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 250 | 54 | 8 LB |
AJ-1 | 7.25″ x 11.25″ | 7.00″ x 11.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 100 | 96 | 4 LB |
AJ-2 | 8.50″ x 11.25″ | 8.25″ x 11.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 100 | 80 | 5 LB |
AJ-3 | 8.50″ x 13.75″ | 8.25″ x 13.50″ | 2.000″ | 7/64″ | 100 | 56 | 6 LB |
AJ-4 | 9.50″ x 13.75″ | 9.25″ x 13.50″ | 2.000″ | 7/64″ | 100 | 56 | 6 LB |
AJ-5 | 10.50″ x 15.25″ | 10.25″ x 15.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 100 | 48 | 7 LB |
AJ-6 | 12.50″ x 18.25″ | 12.25″ x 18.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 50 | 64 | 5 LB |
AJ-7 | 14.25″ x 19.25″ | 14.00″ x 19.00″ | 2.000″ | 7/64″ | 50 | 48 | 6 LB |
Kraft Airjacket – Empaques de Papel y Burbuja
Numero de Articulo | Tamaño | Espacio Usable | Solapa | Altura de Burbuja | Cuenta de Burbuja | Cajas/Varadera | Peso de Caja |
KAJ-000 | 4.00″ x 7.25″ | 3.75″ x 7.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 500 | 18 | 9 LB |
KAJ-000 * | 4.00″ x 7.25″ | 3.75″ x 7.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 250 | 28 | 5 LB |
KAJ-00 | 5.00″ x 9.25″ | 4.75″ x 9.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 250 | 24 | 8 LB |
KAJ-0 | 6.50″ x 9.25″ | 6.25″ x 9.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 250 | 24 | 9 LB |
KAJ-0 * | 6.50″ x 9.25″ | 6.25″ x 9.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 200 | 30 | 7 LB |
KAJ-1 | 7.25″ x 11.25″ | 7.00″ x 11.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 100 | 42 | 5 LB |
KAJ-2 | 8.50″ x 11.25″ | 8.25″ x 11.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 100 | 42 | 5 LB |
KAJ-3 | 8.50″ x 13.75″ | 8.25″ x 13.50″ | 1.500″ | 3/16″ | 100 | 30 | 7 LB |
KAJ-4 | 9.50″ x 13.75″ | 9.25″ x 13.50″ | 1.500″ | 3/16″ | 100 | 24 | 7 LB |
KAJ-5 | 10.50″ x 15.25″ | 10.25″ x 15.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 100 | 24 | 9 LB |
KAJ-5 * | 10.50″ x 15.25″ | 10.25″ x 15.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 75 | 30 | 6 LB |
KAJ-6 | 12.50″ x 18.25″ | 12.25″ x 18.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 50 | 36 | 6 LB |
KAJ-7 | 14.25″ x 19.25″ | 14.00″ x 19.00″ | 1.500″ | 3/16″ | 50 | 30 | 7 LB |
* Dimensiones de Caja Apta para Mensajería
Mailjacket – Empaques de Cartón Rígido
Numero de Articulo | Tamaño | Solapa | Peso de Cartón | Cuenta de Burbuja | Cajas/Varadera | Peso de Caja |
MJ-0 | 6.00″ x 6.00″ | 1.625″ | 18 | 200 | 150 | 9 LB |
MJ-1 | 6.00″ x 8.00″ | 1.750″ | 24 | 100 | 160 | 8 LB |
MJ-2 | 7.00″ x 9.00″ | 1.625″ | 26 | 100 | 144 | 10 LB |
MJ-3 | 9.00″ x 11.50″ | 1.750″ | 26 | 100 | 84 | 17 LB |
MJ-4 | 9.75″ x 12.25″ | 1.750″ | 26 | 100 | 66 | 19 LB |
MJ-5 | 11.00″ x 13.50″ | 1.750″ | 26 | 100 | 60 | 24 LB |
MJ-6 | 12.75″ x 15.00″ | 1.750″ | 26 | 100 | 40 | 31 LB |
LX-1 | 12.50″ x 9.50″ | 1.625″ | 14 | 250 | 60 | 27 LB |
LX-2 | 12.5″ x 9.5″ Con ventana | 1.625″ | 14 | 250 | 60 | 28 LB |
Polyjacket – Poli Empaques Planos
Numero de Articulo | Tamaño | Solapa | Calibre | Cuenta de Burbuja | Cajas/Varadera | Peso de Caja |
PJ-1 | 6.25″ x 9.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 1000 | 72 | 12 LB |
PJ-2 | 7.50″ x 10.50″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 1000 | 72 | 16 LB |
PJ-3 | 9.00″ x 12.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 1000 | 72 | 21 LB |
PJ-4 | 10.00″ x 13.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 1000 | 72 | 25 LB |
PJ-5 | 12.00″ x 15.50″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 500 | 72 | 17 LB |
PJ-6 | 14.50″ x 19.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 250 | 100 | 13 LB |
PJ-7 | 19.00″ x 24.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 125 | 108 | 11 LB |
PJ-8 | 24.00″ x 24.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 125 | 60 | 14 LB |
PJ-9 | 24.00″ x 36.00″ | 2.000″ | 2.5 Mil | 100 | 50 | 21 LB |
PJ-10 | 20.00″ x 36.00″ | 2.000″ | 2.75 Mil | 100 | 45 | 24 LB |